С развитием смартфонов и увеличением их размеров популярность планшетов несколько снизилась в последние годы. Однако они все еще имеют стабильный спрос в деловой среде, а также их активно используются дома в качестве замены компьютера для видеозвонков, интернет-серфинга и т.д. В данной публикации мы рассмотрим 5 самых лучших, по нашему мнению, и недорогих планшетов на сегодняшний день с диагональю экрана 8 или 10 дюймов, которые можно купить в 2021 году. Все модели снабжены глянцевым мультитач-экраном, двумя камерами, мощными процессорами и батареями, а также слотом для карт памяти, поэтому переживать о наличии свободного места не придется. По набору характеристик данные планшеты, на наш взгляд, наилучшим образом соответствуют соотношению «цена-качество».
Экран 8 дюймов
Lenovo Tab M8 TB-8505X 32Gb (2019)
| Экран/разрешение | 8″, 1280×800 (IPS) |
| Камеры (тыл. / фронт.) | 5 МП / 2 МП |
| Аудио | встроенный динамик, микрофон |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Процессор | MediaTek Helio A22, 2 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSDXC, до 128 ГБ |
| SIM-карта | nano SIM (1) |
| Беспроводная связь | Wi-Fi/Bluetooth/LTE/GPS |
| Особенности | акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности |
| Емкость батареи | 5000 мА⋅ч |
| Разъемы | micro-USB, mini jack 3.5 mm |
| Размеры (Дл х Шир х Гл) | 199.1×121.8×8.15 мм |
| Вес | 305 г |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T295 32Gb (2019)
| Экран/разрешение | 8″, 1280×800 (TFT) |
| Камеры (тыл. / фронт.) | 8 МП / 2 МП |
| Аудио | встроенный динамик, микрофон |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 429, 2 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSDXC, до 512 ГБ |
| SIM-карта | nano SIM (1) |
| Беспроводная связь | Wi-Fi/Bluetooth/LTE/GPS/Глонасс |
| Особенности | акселерометр, датчик освещенности, металлический корпус |
| Емкость батареи | 5100 мА⋅ч |
| Разъемы | micro-USB, mini jack 3.5 mm |
| Размеры (Дл х Шир х Гл) | 210×124.4×8 мм |
| Вес | 347 г |
Экран 10 дюймов
HUAWEI MatePad T 10s 32Gb LTE (2020)
| Экран/разрешение | 10.1″, 1920×1200 (IPS) |
| Камеры (тыл. / фронт.) | 5 МП / 2 МП |
| Аудио | стереодинамики, микрофон |
| Операционная система | Android 10 |
| Процессор | HiSilicon Kirin 710A, 2 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSDXC, до 512 ГБ |
| SIM-карта | nano SIM (1) |
| Беспроводная связь | Wi-Fi/Bluetooth/LTE/GPS/Глонасс |
| Особенности | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, музыка Harman Kardon |
| Емкость батареи | 5100 мА⋅ч |
| Разъемы | USB-C, mini jack 3.5 mm |
| Размеры (Дл х Шир х Гл) | 240.2x159x7.85 мм |
| Вес | 450 г |
Lenovo Tab M10 Plus TB-X606X 32Gb (2020)
| Экран/разрешение | 10.3″, 1920×1200 (IPS) |
| Камеры (тыл. / фронт.) | 8 МП / 5 МП |
| Аудио | встроенный динамик, микрофон |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Процессор | MediaTek Helio P22T, 2.3 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSDXC, до 256 ГБ |
| SIM-карта | nano SIM (1) |
| Беспроводная связь | Wi-Fi/Bluetooth/LTE/GPS/Глонасс |
| Особенности | FM-тюнер, акселерометр, датчик освещенности, металлический корпус |
| Емкость батареи | 5000 мА⋅ч |
| Разъемы | USB-C, mini jack 3.5 mm |
| Размеры (Дл х Шир х Гл) | 244.2×153.3×8.15 мм |
| Вес | 460 г |
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T505 32GB (2020)
| Экран/разрешение | 10.4″, 2000×1200 (IPS) |
| Камеры (тыл. / фронт.) | 8 МП / 5 МП |
| Аудио | стереозвук, микрофон |
| Операционная система | Android 10 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 662, 2 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSDXC, до 1024 ГБ |
| SIM-карта | nano SIM (1) |
| Беспроводная связь | Wi-Fi/Bluetooth/LTE/GPS/Глонасс |
| Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, металлический корпус |
| Емкость батареи | 7040 мА⋅ч |
| Разъемы | USB-C, mini jack 3.5 mm |
| Размеры (Дл х Шир х Гл) | 247.6×157.4×7 мм |
| Вес | 477 г |












